KODAK EK-6 INSTANT CAMERA
Production | 1976 – 1978 – Kodak US / Canada |
Type de film | PR10/PR144 |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé |
Objectif | f:11 137mm (ouverture unique !) Mise au point de 1,2m à l’infini (4 feets) via un curseur en facade avec en vis à vis 3 symboles de distance (portrait, groupe, paysage) |
Viseur | Optique avec cadre collimaté Un système d’aide à la mise au point original consiste en un cercle s’affichant dans le viseur et dont le diamètre varie avec la manœuvre de la bague de distance. Il suffit d’entourer un visage pour déterminer la bonne distance |
Obturateur | Électronique de 1/20e à 1/300e. Alimentation par 2 piles alcaline 6V 7K67. Battery test avec diode au dos, près du compteur de vues Possibilité de « print control » à 5 positions darken/lighten » par un curseur en facade |
Posemètre | Cellule au silicium |
Flash | Flipflash ou flash électronique KODAK INSTAN Mod. B |
Poids, dimensions | 822 grs |
Divers | Ejection motorisée de la photo Compteur de vues additif au dos 1 attache latérale pour dragonne, près de l’écrou pour pied Chargement du film par le bas après basculement de la semelle sur charnière |
Numéro de série | Camerosity CMSS (48-52e semaine de 1977) |
KODAK EK-8 INSTANT CAMERA
Fabriqué en Allemagne, ce modèle haut de gamme se distingue par son système de repliage le dispensant ainsi de miroir et est doté d’un télémètre.
Par la suite seuls les KODAMATIC 930 et 950 de 1982 seront également produits en Allemagne.
Par la suite seuls les KODAMATIC 930 et 950 de 1982 seront également produits en Allemagne.
Production | 1977 – 1979 – Kodak Germany |
Type de film | PR10/PR144 |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Boîtier pliant avec soufflet caoutchouté. Déployé, il laisse le montant gauche faire office de poignée |
Objectif | f:11 137mm. Mise au point à partir de 1,1m (3,5 ft) |
Viseur | Optique avec télémètre couplé. Cadre lumineux avec indication pour la parallaxe |
Obturateur | Electronique du 1/20e au 1/300e |
Posemètre | Cellule au silicium Possibilité de « print control » à 5 positions darken/lighten » par un curseur en facade Alimentation par 4 piles 1,5V MN1500. Test de piles avec diode |
Flash | Flipflash (au-dessus de l’optique) |
Poids, dimensions | 993 grs |
Divers | Ejection motorisée de la photo. Ecrou de pied |
Numéro de série | 3044736 |
KODAK EK-1 INSTANT CAMERA
Le modèle EK-1 est identique à l’EK-2 et au HANDLE mais semble avoir été destiné uniquement au marché Hollandais.
Production | 1977 – 1979 – Kodak US |
Type de film | PR10/PR144 |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé |
Objectif | f:12,7 100mm é éléments, fix-focus |
Viseur | Optique |
Obturateur | Electronique du 1/15e au 1/300e Alimentation par 1 pile alcaline 6V 7K67. Battery test près de l’objectif |
Posemètre | Cellule au silicium. Possibilité de « print control » darken/lighten » par un curseur à 4 positions en facade |
Flash | Flipflash |
Poids, dimensions | 765 grs |
Divers | Ejection de la photo par une manivelle 2 attaches latérales pour courroie, pas d’écrou pour pied Dos à charnière |
Numéro de série | – |
KODAK EK-2 INSTANT CAMERA
Mis sur le marché après les EK-4-6-8, l’EK-2 se distingue par l’absence de moteur d’éjection de la photo, une simple manivelle y suppléant. Comme l’EK-8, il n’a pas de miroirs mais n’étant pas repliable, il est très encombrant.
Production | 1977 – 1979 – Kodak US / UK |
Type de film | PR10/PR144 |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé |
Objectif | f:12,7 100mm 2 éléments, fix-focus |
Viseur | Optique avec cadre lumineux |
Obturateur | Electronique du 1/15e au 1/300e Alimentation par 1 pile alcaline 6V 7K67. Battery test près de l’objectif |
Posemètre | Cellule au silicium. Possibilité de « print control » darken/lighten » par un curseur à 4 positions en facade |
Flash | Flipflash |
Poids, dimensions | 765 grs |
Divers | Ejection de la photo par une manivelle 2 attaches latérales pour courroie, pas d’écrou pour pied Dos à charnière |
Numéro de série | – |
Il sera également commercialisé sous la dénomination HANDLE (US et Canada).
KODAK EK-200 INSTANT CAMERA
Le KODAK EK-200 est dérivé de l’EK-6.
Il deviendra le COLORBUST 200 dans la nouvelle gamme dont les modèles 300, 250 et 350 auront un flash électronique incorporé.
Il deviendra le COLORBUST 200 dans la nouvelle gamme dont les modèles 300, 250 et 350 auront un flash électronique incorporé.
Production | 1978 – 1980 – Kodak US |
Type de film | PR10/PR144 |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé. La plaque garnie de leatherette brune sous l’ensemble objectif-viseur se rabat vers le haut afin de protégér cet ensemble |
Objectif | f:11 137mm Mise au point de 1,2m à l’infini (4 feets) via un curseur en facade |
Viseur | Viseur optique avec cadre lumineux et aide à la mise au point comme sur l’EK-6 |
Obturateur | Obturateur électronique du 1/20e au 1/300e |
Posemètre | Cellule au silicium. Possibilité de « print control » darken/lighten » par un curseur en facade Alimentation par 1 pile « J » 6V 7K67 Contrôle de pile avec diode lumineuse |
Flash | Flipflash ou flash électronique KODAK INSTAN Mod. B |
Poids, dimensions | 865 grs |
Divers | 2 attaches latérales pour dragonne Ecrou pour pied latéral Chargement du film par le bas après basculement de la semelle sur charnière |
Numéro de série | Camerosity YEST (13-16e semaine 1979) |
Le modèle EK-100 est le même sans le couvercle rabattable.
KODAK EK-160 EF INSTANT CAMERA
‘EK-160 EF est un EK-160 auquel a été ajouté un flash électronique.
Production | 1979 – 1982 – Kodak US |
Type de film | PR10/PR144 |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé, garnitures métaliques latérales |
Objectif | f:12,8 100mm fix-focus |
Viseur | Viseur optique sans cadres |
Obturateur | Obturateur électronique de 2 secondes au 1/300e |
Posemètre | Cellule au silicium. Possibilité de « print control » darken/lighten » par un curseur à 5 positions en facade Alimentation par 4 piles 1,5V MN1500 |
Flash | Flash électronique incorporé se mettant en fonction en le déportant vers l’extérieur |
Poids, dimensions | 1073 grs |
Divers | Ejection motorisée du film |
Numéro de série | Camerosity CYIC (8-12e semaine 1981) |
Le KODAK COLORBUST 250 en est une copie.
KODAK PLEASER II KODAMATIC
Similaire aux modèles EK-2 ou HANDLE, il est adapté au nouveau film HS-144 TRIMPRINT.
Production | 1982 – 1985 – Kodak US / Canada |
Type de film | KODAK HS-144 TRIMPRINT 10 vues |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé bicolore |
Objectif | f:12,7 100mm fix-focus |
Viseur | Viseur optique avec cadre lumineux |
Obturateur | Obturateur électronique Possibilité de « print control » darken/lighten ». |
Posemètre | Cellule au silicium. Alimentation par 1 pile 6v 7K67 |
Flash | Flipflash ou ou flash électronique KODAK INSTAN Mod. A |
Poids, dimensions | 778 grs |
Divers | Ejection de la photo par manivelle |
Numéro de série | – |
KODAK KODAMATIC 930 INSTANT CAMERA
Introduite à la PHOTOKINA 1982, la gamme KODAMATIC est destinée à recevoir le nouveau film HS-144 320 ASA.
Les modèles KODAMATIC 930, 960, 970 L et 950 (1983) revisitent à leur manière le concept du folding sans miroir de l’EK-8.
Les modèles KODAMATIC 930, 960, 970 L et 950 (1983) revisitent à leur manière le concept du folding sans miroir de l’EK-8.
Production | 1982 – 1986 – Kodak Allemagne |
Type de film | HS-144 KODAMATIC 10 vues (320 ASA) |
Format image | 67x91mm |
Boîtier | Plastique moulé noir |
Objectif | KODAR f:12,8 100mm fix-focus |
Viseur | Viseur optique sans cadre |
Obturateur | Obturateur électronique de 1/15e au 1/300e |
Posemètre | Cellule au silicium. Possibilité de « print control » darken/lighten » par un curseur à 5 positions sous l’optique. Alimentation par 4 piles 1,5V AA |
Flash | Flipflash ou flash électronique KODAK INSTAN Mod. C |
Poids, dimensions | 789 grs |
Divers | Ejection motorisée de la photo Pas d’écrou de pied |
Numéro de série | Camerosity CYIA (36-40e semaine 1982) |
Il s’agit d’appareils digitaux permettant l’impression immédiate de clichés et d’imprimantes destinées à être connectées à des smartphones fonctionnant sous iOS ou Android.
Il semble que cela n’ait pas duré !
Il semble que cela n’ait pas duré !
En savoir plus :